QİDALANMA
Tələbənin qidalanması rasional və müntəzəm olmalıdır. Tələbələr yeməyi yataqxanada hazırlaya bilər, universitet kafesində və ya şəhər içtimai iaşə qurumlarında qidalana bilər.
Polşada qiymət və keyfiyyət baxımından sərfəli olan ticarət mərkəzləri və marketlərin siyahısı:
- Biedronka;
- Zabka;
- LIDL;
- Carefur;
- Champion
ƏSAS QİDA MƏHSULLARININ TƏXMİNİ QİYMƏTİ:
Məhsul | Orta qiymət* | Məhsul | Orta qiymət* |
Çörək | 3 zlot (0.70&auro;) | Pomidor | 4-9 zlot (1-2.1&auro;) |
Süd (1 litr) | 2-4 zlot (0.5-1&auro;) | Sok (portağal) | 3-5 zlot (0.7-1.2&auro;) |
Yumurta (10 шт.) | 4-5 zlot (1-1.2&auro;) | Kartof | 1-3 zlot (0.2-0.7&auro;) |
Şəkər | 3-5 zlot (0.7-1.2&auro;) | Qarabaşaq | 4-5 zlot (1-1.2&auro;) |
File | 15-20 zlot (3.6-4.8&auro;) | Kərə yağı | 4 zlot (1&zloturo;) |
Donuz koreykası | 13-18 zlot(3-4&auro;) | Yuyucu tozu | 8 zlot /kq (2&auro;) |
Spagetti | 3-4 zlot (0.7-1&auro;) | Qab yuyan maye | 5 zlot (1.2&auro;) |
Alma | 1-3 zlot (0.2-07&auro;) | Çay | 5 zlotх /уп. (1.2&auro;) |
Coca cola | 2.15 zlot (0.5&auro;)/0.5L | Popcorn | 5-10 zlot (1.2-2.4&auro;) |
Quru səhər yeməyi | 5-10 zlot (1.2-2.4&auro;) | Kofe | 5-15 zlot (1.2-3.6&auro;) |
UNİVERSİTET KAFESİNDƏ VƏ YA ŞƏHƏR İAŞƏ QURUMLARINDA ORTA QİDALANMA QİYMƏTİ:
Səhər yeməyi | 10-15 zlot |
Nahar | 12-20 zlot |
Şam yeməyi | 10-15 zlot |
ADDIM-ADDIM QƏBUL
TƏQAÜD PROQRAMLARI
Most Popular